原神
| 池子 | 总抽取数量 | 五星 | 已抽 |
|---|---|---|---|
| 新手祈愿 | 20 | 20 | |
| 常驻祈愿 | 895 | 琴(48),狼的末路(77),天空之傲(9),刻晴(77),狼的末路(78),七七(76),狼的末路(74),莫娜(77),风鹰剑(42),迪希雅(79),天空之傲(76),迪希雅(79),天空之翼(78) | 25 |
| 角色祈愿 | 5390 | 刻晴(79),琴(75),钟离(75),莫娜(84),神里绫华(55),雷电将军(63),珊瑚宫心海(30),胡桃(81),迪卢克(77),胡桃(76),莫娜(80),胡桃(77),七七(76),胡桃(19),胡桃(4),胡桃(74),优菈(77),迪卢克(75),甘雨(13),莫娜(77),八重神子(76),刻晴(79),神里绫华(76),七七(76),神里绫华(5),神里绫华(28),神里绫华(76),神里绫华(80),神里绫华(77),琴(78),妮露(74),阿贝多(75),七七(77),纳西妲(76),提纳里(79),雷电将军(56),雷电将军(76),迪卢克(28),夜兰(78),夜兰(76),夜兰(64),迪卢克(49),夜兰(75),夜兰(79),申鹤(80),迪卢克(75),枫原万叶(75),温迪(76),刻晴(78),芙宁娜(76),迪希雅(55),芙宁娜(77),娜维娅(77),琴(77),纳西妲(2),那维莱特(80),阿蕾奇诺(75),流浪者(30),希格雯(80),芙宁娜(9),刻晴(81),纳西妲(79),恰斯卡(77),那维莱特(81),茜特菈莉(80),提纳里(1),希诺宁(74),刻晴(77),丝柯克(26),玛薇卡(79),玛薇卡(25),琴(75),玛薇卡(77),迪希雅(41),哥伦比娅(31),爱可菲(74),迪卢克(76),尼可(59),莫娜(74),桑多涅(74),奥黛塔(73),琴(77),沃雅妮莎(77) | 0 |
| 武器祈愿 | 673 | 天空之脊(14),天空之脊(67),雾切之回光(68),天空之脊(67),尘世之锁(14),护摩之杖(39),护摩之杖(6),天空之卷(67),薙草之稻光(69),护摩之杖(5),若水(52),四风原典(65),裁断(67),星鹫赤羽(66) | 7 |
| 角色祈愿2 | 0 | 0 | |
| 混合祈愿 | 0 | 0 |
绝区零
| 池子 | 总抽取数量 | 五星 | 已抽 |
|---|---|---|---|
| 常驻频段 | 441 | 珂蕾妲(50),珂蕾妲(77),硫磺石(79),格莉丝(72),猫又(80),硫磺石(76) | 7 |
| 独家重映 | 80 | 琉音(80) | 0 |
| 音擎回响 | 0 | 0 | |
| 独家频段 | 1525 | 艾莲(78),朱鸢(27),雅(79),仪玄(80),珂蕾妲(58),耀嘉音(75),丽娜(32),橘福福(76),柳(9),「席德」(76),格莉丝(80),伊德海莉(35),叶瞬光(71),猫又(34),叶瞬光(60),丽娜(71),柚叶(79),希希芙(78),珂蕾妲(80),维琳娜(78),莱卡恩(76),蕾米埃尔(77),蕾米埃尔(23),蕾米埃尔(12),格莉丝(81) | 0 |
| 音擎频段 | 357 | 深海访客(26),防暴者Ⅵ型(67),青溟笼舍(67),嵌合编译器(50),霰落星殿(71),云霓孤光(66),空羽复归之诗(2) | 8 |
| 邦布频段 | 425 | 鲨牙布(67),巴特勒(16),巴特勒(7),狮耶(68),艾丝弥小姐(69),芽芽(71),格列佛探员(24),咔嚓仔(67),超极杰克(7),艾瑞儿(26) | 3 |
崩坏:星穹铁道
| 池子 | 总抽取数量 | 五星 | 已抽 |
|---|---|---|---|
| 常驻跃迁 | 754 | 时节不居(76),但战斗还未结束(28),以世界之名(30),姬子(79),但战斗还未结束(34),瓦尔特(8),姬子(74),如泥酣眠(77),以世界之名(18),瓦尔特(80),制胜的瞬间(68),瓦尔特(81),如泥酣眠(79),制胜的瞬间(8) | 14 |
| 角色活动跃迁 | 2591 | 克拉拉(83),罗刹(75),白露(75),刃(1),卡芙卡(60),丹恒•饮月(63),符玄(77),姬子(76),藿藿(82),彦卿(18),阮•梅(46),黑天鹅(78),花火(76),黄泉(81),知更鸟(74),流萤(76),白露(25),云璃(53),布洛妮娅(76),飞霄(83),砂金(75),大黑塔(80),希儿(76),遐蝶(71),遐蝶(77),刃(78),白厄(45),希儿(80),昔涟(29),昔涟(9),布洛妮娅(76),昔涟(81),爻光(79),海瑟音(79),克拉拉(26),火花(76),银狼LV.999(75),布洛妮娅(48),真珠(75),星神★阿哈(78) | 0 |
| 光锥活动跃迁 | 574 | 只需等待(55),镜中故我(33),比阳光更明亮的(70),时节不居(71),让告别,更美一些(69),黎明恰如此燃烧(66),爱如此刻永恒(69),但战斗还未结束(70),欢迎来到银河城(71) | 0 |
| 新手跃迁 | 50 | 白露(50) | 0 |
明日方舟:终末地
| 池子 | 总抽取数量 | 六星 | 已抽 |
|---|---|---|---|
| 篆玉申领 | 182 | 楔子(35),玉中身(12),楔子(3),昔日精品(10),骑士精神(35),显赫声名(5),J.E.T.(41),破碎君王(26),J.E.T.(7),J.E.T.(3) | 5 |
| 万物更新 | 114 | 梨诺(15),祀(69) | 30 |
| 冬猎 | 5 | 5 | |
| 晨星于此闪耀 | 5 | 5 | |
| 临渊望北 | 10 | 10 | |
| 逐罪者 | 10 | 10 | |
| 拳出无悔 | 20 | 20 | |
| 行舟申领 | 30 | 孤舟(22) | 8 |
| 春雷动,万物生 | 103 | 黎风(14),庄方宜(79),洛茜(2) | 8 |
| 狼珀 | 5 | 5 | |
| 河流的女儿 | 10 | 10 | |
| 热烈色彩 | 5 | 5 | |
| 轻飘飘的信使 | 40 | 40 | |
| 熔铸申领 | 80 | 同类相食(29),同类相食(35),白夜新星(6),熔铸火焰(10) | 0 |
| 基础寻访 | 186 | 余烬(70),余烬(69) | 47 |
| 熔火灼痕 | 83 | 莱万汀(81) | 2 |
| 启程寻访 | 40 | 骏卫(40) | 0 |
明日方舟
| 池子 | 总抽取数量 | 六星 | 已抽 |
|---|---|---|---|
| 高级凭证兑换 | 2 | 史尔特尔(1),艾雅法拉(1) | 0 |
| 公招 | 4 | 能天使(1),煌(1),闪灵(1),风笛(1) | 0 |
| 将雪投火 | 91 | 赫德雷(30),塔露拉(59) | 2 |
| 海渊巡游 | 60 | 左乐(30),克莱门莎(30) | 0 |
| 石白深蓝之夜 | 59 | 结城理(40) | 19 |
| 车辙与风的归所 | 124 | 乌尔比安(22),珊比(32),珊比(52),予愿安洁莉娜(4) | 14 |
| 砺火成锋 | 60 | 麒麟R夜刀(58) | 2 |
| 幽境狩人 | 60 | 焰狐龙梓兰(57) | 3 |
| 承诺 | 84 | 可露希尔(32),凯尔希·思衡托(36) | 16 |
| 辟路之人 | 170 | 圣聆初雪(59),妮芙(41),怒潮凛冬(62) | 8 |
| 定向甄选 | 160 | 阿斯卡纶(60),阿斯卡纶(37),遥(59) | 4 |
| 劫尽古今 | 44 | 年(16),望(26) | 2 |
| 中坚寻访 | 12 | 12 | |
| 以风雪为誓 | 114 | 白铁(7),凛御银灰(30),圣聆初雪(61) | 16 |
| 人偶的歌谣 | 110 | 玛恩纳(29),丰川祥子(65),澄闪(11) | 5 |
| 不归花火 | 24 | 斩业星熊(5) | 19 |
| 沉向深渊的锚 | 60 | 乌尔比安(57) | 3 |
| 永不落幕 | 160 | 逻各斯(43),隐德来希(60),酒神(53) | 4 |
| 中坚寻访 | 2 | 2 | |
| 如死亦终 | 90 | 提丰(33),提丰(43),玛恩纳(6),阿斯卡纶(5) | 3 |
| 布道自由 | 24 | 新约能天使(2),塑心(2) | 20 |
| 炽吾生平 | 84 | 余(64) | 20 |
| 证实,完成,指引 | 16 | 引星棘刺(16) | 0 |
| 恶人寥寥 | 301 | 缄默德克萨斯(7),荒芜拉普兰德(1),耀骑士临光(32),赫德雷(52),缪尔赛思(24),忍冬(41),荒芜拉普兰德(3),忍冬(19),锏(58),卡涅利安(1),荒芜拉普兰德(12),维娜·维多利亚(23) | 28 |
| 定向甄选 | 85 | 琴柳(52),逻各斯(33) | 0 |
| 泰拉饭,呜呼,泰拉饭 | 20 | 20 | |
| 心与镜的印痕 | 7 | 7 | |
| 执裁者 | 22 | 22 | |
| 沉向深渊的锚 | 49 | 远牙(23) | 26 |
| 中坚甄选 | 17 | 17 | |
| 何以为我 | 189 | 焰影苇草(63),维什戴尔(38),卡涅利安(57),维什戴尔(5) | 26 |
| 前路回响 | 20 | 白铁(12) | 8 |
| 如死亦终 | 10 | 10 | |
| 进攻-防守-战术交汇 | 11 | 11 | |
| 突破,援助,任务循环 | 60 | 艾拉(60) | 0 |
| 中坚寻访 | 10 | 10 | |
| 【联合行动】特选干员定向寻访 | 25 | 琳琅诗怀雅(11) | 14 |
| 千秋一粟 | 77 | 黍(37) | 40 |
| 常驻标准寻访 | 134 | 锏(1),澄闪(11),焰尾(29),凯尔希(5),灵知(63) | 25 |
| 专属推荐干员寻访 | 7 | 铃兰(7) | 0 |
